|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Gorenje GBF 50 SMV9 - це компактна модель водонагрівача для встановлення в малих приміщеннях. Нагрівач обладнано сучасним електронним блоком керування зі світлодіодними індикаторами та дисплеєм для контролювання температури води. Завдяки додатковій функції EcoSmart досягається ефективність нагрівання - економія у споживанні электроэнергії до 25% у порівнянні зі звичайним водонагрівачем.
Особливості та переваги
- Cухий тен
- Електронний блок керування
- Кнопка ввімкнення/вимкнення функції EcoSmart
- Функція захисту від легіонел
- Постачання води на декілька водорозбірних точок
- Вертикальний монтаж на стіні
- Кнопка ввімкнення/вимкнення та регулювання температури
- Регулювання температури від 10 °C до 75 °C
- Семидіодний індикатор температури
- Захист від перегорання тену (за відсутності води у баку)
- Дані зберігаються навіть за припинення електропостачання
- Індикатор роботи в інтелектуальному режимі
- Індикатор діагностики
- Робочий тиск 9 бар
- Емалеве покриття та магнієвий анод для антикорозійного захисту бака
Технічні характеристики
| Модель | GBF 50 SMV9 | GBF 80 SMV9 | GBF 100 SMV9 | GBF 120 SMV9 | GBF 150 SMV9 |
| Об’єм | 50 л | 80 л | 100 л | 120 л | 150 л |
| Номінальний тиск | 9 бар | 9 бар | 9 бар | 9 бар | 9 бар |
| Ступінь захисту | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Макс. температура нагріву | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
| Потужність електричного нагрівача | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт | 2000 Вт |
| Потужність нагрівальних елементів | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт | 2 х 1000 Вт |
| Підключення до електромережі | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц | 230 В / 50 Гц |
| Номінальний струм | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
| Клас енергетичної ефективності | С | С | С | С | С |
| Час нагрівання від 10 до 65 °С | 1 год. 38 хв. | 2 год. 37 хв. | 3 год. 16 хв. | 3 год. 55 хв. | 4 год. 54 хв. |
| Габаритні розміри | |||||
| Висота | 600 мм | 820 мм | 965 мм | 1 120 мм | 1 335 мм |
| Ширина | 454 мм | 454 мм | 454 мм | 454 мм | 454 мм |
| Глибина | 461 мм | 461 мм | 461 мм | 461 мм | 461 мм |
| Підключення до водопроводу | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Вага нетто/брутто/з водою | 24/27/74 кг | 30/32/110 кг | 34/36/134 кг | 41/43/161 кг | 50/52/200 кг |



