Кількість
|
Вартість
|
||
|
Ariston Cares S 24 - настінний конденсаційний двоконтурний газовий котел з примусовою тягою та камерою згоряння закритого типу, призначений для опалення та забезпечення ГВП приватних будинків, котеджів, заміських будинків, дач. Котел належить до категорії конденсаційних моделей - у ньому реалізовано технологію використання тепла конденсату з продуктів згоряння. Завдяки конденсаційному теплообміннику з нержавіючої сталі Cares S, являє собою правильний баланс між комфортом і продуктивністю. Компактний розмір дозволяє зручно розмістити котел в маленькому просторі або встановити на кухні, а сучасний зовнішній вигляд - прикрасить Ваш будинок і додасть відчуття комфорту.
Особливості та переваги
- Новий конденсаційний теплообмінник із нержавіючої сталі
- Фронтальний металевий лист
- Коефіцієнт модуляції 1:5
- Сумісність із димовими трубами від Ø50 мм до 27 м
- Сумісність із колективними димоходами з позитивним тиском (конфігурація C10)
- Сумісність зі зрідженим нафтовим газом за використання додаткового комплекту
- NOx класу 6
- Підтримка протоколу зв’язку BusBridgeNet
- Чіткий РК-дисплей із силіконовими кнопками
- Новий фронтальний гідрометр для комфортнішого зчитування показників тиску
- Можливість встановлення в частково захищеній зоні
Технічні характеристики
Модель | Cares S 24 |
Технічні характеристики | |
Макс./мін. теплова потужність за нижчою теплотворністю (Pci), Qn | 20/4.7 кВт |
Макс./мін. теплова потужність ГВП за нижчою теплотворністю (Pci), Qn | 23.5/4.7 кВт |
Макс./мін. теплопродуктивність системи опалення (60/80°С), Pn | 19.6/4.6 кВт |
Макс./мін. теплопродуктивність системи опалення (30/50°С), Pn | 21/4.9кВт |
Макс./мін. вихідна потужність ГВП, Pn | 23/4.6 кВт |
ККД згоряння палива (на виході продуктів згоряння) | 98.4 % |
ККД при номінальній потужності (60/80°С), Hi/Hs | 98/88.2 % |
ККД при номінальній потужності (30/50°С), Hi/Hs | 105/94.6 % |
ККД при потужності 30% від номінальної (30°С), Hi/Hs | 108.5/97.7 % |
ККД на мінімальній потужності, Hi/Hs | 97.1/87.4 % |
Викиди | |
Клас по NOx | 6 |
Температура продуктів згоряння | 54 °С |
Вміст CO2 (G20) | 9.4/8.9 % |
Вміст O2 (G20) | 3.7 % |
Надлишок повітря | 21 % |
Опалення | |
Тиск у розширювальному баку | 1 бар |
Температура води в контурі опалення | 35 - 82 °С |
Об'єм розширювального бака | 8 л |
Максимальний тиск у контурі опалення | 3 бар |
ГВП | |
Температура води у контурі ГВП | 36 - 60 °С |
Витрата води в контурі ГВП (∆Т=25 °С) | 13.2 л/хв |
Витрата води у контурі ГВП (∆Т=35 °С) | 9.4 л/хв |
Тиск у контурі ГВП | 7 бар |
Електричні характеристики | |
Підключення до електромережі | 230 В / 50 Гц |
Споживання електроенергії | 62 Вт |
Температура у приміщенні, не менше | 0 °C |
Ступінь електрозахисту | IP X5D |
Підключення | |
Димохід | 60/100, 80/125, 80/80 мм |
Вхід холодної води | 1/2" |
Вихід гарячої води | 1/2" |
Вхід газу | 3/4" |
Лінія подачі контуру опалення | 3/4" |
Зворотна лінія контуру опалення | 3/4" |
Габаритні розміри | |
Висота | 745 мм |
Ширина | 400 мм |
Глибина | 319 мм |
Вага | 26 кг |
Артикул | 3301637 |