|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3 – настінний двоконтурний газовий котел з природною камерою згоряння, призначений для опалення та забезпечення ГВП у проточному режимі квартир або приватних будинків з площею обігріву до 280 м². Котел відрізняється високою економічністю роботи, низьким рівнем шуму, можливістю комбінованого використання з тепловим насосом та сонячною системою.
Особливості і переваги
- Газовий настінний опалювальний апарат з природнім відводом продуктів згоряння
- Модулюючий пальник, діапазон потужності від 32% до 100%
- Вбудована комунікаційна шина eBus
- Середній ККД до 91%
- Опалення і приготування гарячої води у вбудованому пластинчатому теплообміннику
- Можливість установки в житловій зоні
- Продуманий дизайн, стандартне горизонтальне підключення і габарити ідентичні котлам минулого покоління
- Службові крани і підключення входять в комплект поставки
Оснащення
- Надійний мідний первинний теплообмінник. Вторинний теплообмінник з нержавіючої сталі
- Низьке споживання електроенергії. Насос з автоматичним перемиканням швидкостей
- Бронзові гідравлічні компоненти
- Панель управління з інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і принципом управління «поверни і натисни»
- Низький рівень шуму
- Можливість комбінації із сонячними системами та тепловими насосами
- Розширювальний бак, автоматичного відведення повітря, регульований байпас, запобіжний клапан
- Захист від заклинювання насоса і пріоритетного перемикаючого клапана при їх простої більше 23 год
- Електронне розпалювання
Технічні характеристики
| VUW 200/5-3 | VUW 240/5-3 | VUW 280/5-3 | |
|---|---|---|---|
| Заказной номер | 0010015317 | 0010015317 | 0010015319 |
| Технічні характеристики | |||
| Теплова потужність (в режимі 80/60°C), кВт | 7,6...19.7 | 9,0...24,9 | 10,5...27.8 |
| Теплова потужність в режимі ГВП, кВт | 20 | 24 | 28 |
| Продуктивність по гарячій воді (при нагріванні на ∆Т = 30 ° С)), л/мин | 9,5 | 11,5 | 13,4 |
| Температура димових газів мін/макс, °С | 90 / 115 | 80 / 108 | 85 /113 |
| Масова витрата димових газів мін/макс, г/с | 13,8 / 14,6 | 20,96 / 22,96 | 22,38 / 24,69 |
| Клас NOx | 3 | 3 | 3 |
| Залишковий напір циркуляційного насоса, мбар | 240 | 220 | 216 |
| Мін. / макс. температура лінії подачі, °С | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Температура гарячої води, °С | 35-65 | 35-65 | 35-65 |
| Об'єм розширювального бака, л | 6 | 6 | 6 |
| Макс. робочий тиск в контурі опалення, бар | 3 | 3 | 3 |
| Макс. робочий тиск в контурі водопостачання, бар | 10 | 10 | 10 |
| Номінальна витрата опалювальної води, л/ч | 855 | 1032 | 1203 |
| Підключення до електромережі, В / Гц | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Споживання електроенергії, не більше, Вт | 147 | 142 | 145 |
| Розміри з'єднань: | |||
| Газопровід, " | G 1/2 | G 1/2 | G 1/2 |
| Контури опалення, ГВП, " | G 3/4 | G 3/4 | G 3/4 |
| Габаритні розміри: | |||
| Висота, мм | 800 | 800 | 800 |
| Ширина, мм | 440 | 440 | 440 |
| Глибина, мм | 338 | 338 | 338 |
| Вага (не заповнений), кг | 35 | 35 | 42 |


