Liczba
|
Koszt
|
||
|
Rodzaj instalacji | Naścienny |
---|---|
Sposób montażu | Pionowy |
Rodzaj elementu grzejnego | Odkryty (mokry) |
Liczba elementów grzejnych | 1 |
Powłoka wewnętrzna zbiornika | Stal emaliowana |
Rodzaj kontroli | Mechaniczny |
Regulator temperatury | Otwarty (na obudowie) |
Rury do eyelinera | Niżej |
Kształt podgrzewacza wody | Cylindryczny |
Kontrola Wi-Fi | Brak kontroli Wi-Fi |
Objętość, l | 50 |
Moc, W | 1500 |
Maksymalna temperatura ogrzewania | 75 °С |
Podłączenie do sieci | 230 V / 50 Hz |
Maksymalne ciśnienie robocze | 8 barów |
Moc elementu grzejnego (TENA) | 1 х 1500 W |
Klasa efektywności energetycznej | C |
Materiał obudowy | Stal |
Materiał termoizolacyjny | Pianka poliuretanowa |
Przyłącze hydrauliczne | 1/2" |
Strata ciepła | 0.96 kW·godz/24 godz. |
Czas ogrzewania | 1 godz. 56 min. (przy ΔT=45 °C) |
Klasa ochrony | IP X3 |
Wyposażenie i funkcje | Ochrona przed przegrzaniem, anoda magnezowa |
Kolor | Biały |
Wymiary gabarytowe | 553 х 450 х 480 mm |
Waga | 17 kg |
Kraj rejestracji marki | Włochy |
Oficjalna gwarancja producenta
Wymiana lub zwrot towaru w ciągu 14 dni