Liczba
|
Koszt
|
||
|
Typ kotła | Kondensacja |
---|---|
Typ komina | Turbodoładowanie |
Liczba konturów | Dwuobwodowy (ogrzewanie + ciepła woda) |
Metoda instalacji | Naścienny |
Typ komory spalania | Zamknięta |
Typ wymiennika ciepła | Monotermiczny (oddzielny) |
Typ zapłonu | Elektroniczna (automatyczna) |
Kontrola | Elektroniczny |
Wbudowany bojler | Nie |
Moc cieplna, kW | 28 |
Materiał wymiennika ciepła | Główny - stal nierdzewna, wtórny - stal nierdzewna |
Efektywność | 108 % |
Średnica komina | Ø 60/100 mm |
Podłączenie do sieci | 230 V / 50 Hz |
Pobór energii elektrycznej | 70 W |
Objętość zbiornika wyrównawczego | 8 l |
Wydajność układu GWP | 13.4 l/min (przy ΔT = 30 °C) |
Podłączenie gazu | 15 mm |
Podłączenie do systemu ciepłej wody | 15 mm |
Podłączenie do systemu grzewczego | 22 mm |
Min. / Maks. temperatura ogrzewania | 30 - 80 °C |
Min. / Maks. temperatura ciepłej wody | 35 - 65 °C |
Ciśnienie gazu na wlocie | 13 mbar |
Nominalne zużycie gazu | 3 m³/h |
Powierzchnia grzewcza, m² | 280 |
Wymiary gabarytowe | 720 х 440 х 338 mm |
Waga | 34.7 kg |
Kraj rejestracji marki | Niemcy |
Okres gwarancji | 24 miesiące |
Oficjalna gwarancja producenta
Wymiana lub zwrot towaru w ciągu 14 dni