|
Liczba
|
Koszt
|
||
|
|
|||
Elektryczny podgrzewacz wody (bojler) Tiki Supr SD 120V9 (OGBS 120 E5), 700092

Tiki Supr SD 120V9 - to kompaktowy model podgrzewacza wody do instalacji pionowej w miejscach o ograniczonej przestrzeni, charakteryzujący się nowoczesnym, atrakcyjnym prostokątnym designem z zaokrąglonymi narożnikami. Grzejnik wyposażony jest w nowoczesną elektroniczną jednostkę sterującą EcoBase ze wskaźnikami LED i wyświetlaczem regulacji temperatury.
Cechy i zalety
- Kołnierz grzewczy z elementami rurowymi ogrzewania pośredniego - „dry tan”
- Doprowadzenie wody do kilku punktów poboru wody
- Pionowy montaż na ścianie
- Elektroniczna jednostka sterująca EcoBase
- Przycisk włączania/wyłączania i regulacja temperatury
- Regulacja temperatury od 10°C do 75°C
- Wskaźnik temperatury z siedmioma diodami LED
- Zabezpieczenie przed przepaleniem zbiornika (w przypadku braku wody w zbiorniku)
- Ochrona przed przegrzaniem skóry
- Funkcja ochrony przed bakteriami Legionella
- Wskaźnik pracy elementu grzejnego
- Wskaźnik awarii / awarii
- Ciśnienie robocze 9 barów
- Powłoka emaliowana i anoda magnezowa do ochrony zbiornika przed korozją
Dane techniczne
| Model | Supr SD 50V9 | Supr SD 80V9 | Supr SD 100V9 | Supr SD 120V9 |
| Objętość | 50 l | 80 l | 100 l | 120 l |
| Ciśnienie nominalne | 9 barów | 9 barów | 9 barów | 9 barów |
| Stopień ochrony | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Maks. temperatura grzania | 75 °С | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
| Moc grzałki elektrycznej | 2000 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Moc elementów grzejnych | 2 x 1000 W | 2 x 1000 W | 2 x 1000 W | 2 x 1000 W |
| Podłączenie do sieci energetycznej | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| Prąd nominalny | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
| Klasa efektywności energetycznej | С | С | С | С |
| Czas nagrzewania od 10 do 65°C | 1 godz. 38 min. | 2 godz. 37 min. | 3 godz. 16 min. | 3 godz. 55 min. |
| Całkowite wymiary | ||||
| Wysokość | 690 mm | 950 mm | 1125 mm | 1300 mm |
| Szerokość | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
| Głębokość | 445 mm | 445 mm | 445 mm | 445 mm |
| Podłączenie do sieci wodociągowej | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Waga netto/brutto/z wodą, kg | 24/26/74 | 31/23/111 | 36/38/136 | 41/43/161 |
Całkowite wymiary




