|
Liczba
|
Koszt
|
||
|
|
|||
Elektryczny podgrzewacz wody (bojler) Tiki Prime 100V9 (TG 100 N), 700144

Tiki Prime 100V9 - jest to model podgrzewacza wody o małej średnicy, do montażu pionowego w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni. Grzałka jest wyposażona w termometr z wizualnym wskaźnikiem temperatury oraz miedziany zanurzeniowy element grzejny zapewniający wysoką odporność na korozję i długą żywotność. Model przeznaczony jest do obsługi jednego lub kilku punktów poboru wody.
Cechy i zalety
- Doprowadzenie wody do kilku punktów poboru wody
- Pionowy montaż na ścianie
- Zanurzeniowy element grzejny
- Wstępnie ustawiony tryb temperatury ekonomicznej 55°C
- Wskaźnik pracy elementu grzejnego
- Termometr bimetaliczny do monitorowania temperatury wody w podgrzewaczu wody
- Ciśnienie robocze 9 barów
- Powłoka emaliowana i anoda magnezowa do ochrony zbiornika przed korozją
- Łatwa instalacja i konserwacja
Dane techniczne
| Model | Prime 50V9 | Prime 80V9 | Prime 100V9 |
| Objętość | 50 l | 80 l | 100 l |
| Nominalne ciśnienie | 9 barów | 9 barów | 9 barów |
| Stopień ochrony | IP 23 | IP 23 | IP 23 |
| Maks. temperatura grzania | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
| Moc grzałki elektrycznej | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
| Moc elementów grzejnych | 1 x 2000 W | 1 x 2000 W | 1 x 2000 W |
| Podłączenie do sieci energetycznej | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| Prąd nominalny | 8,7 A | 8,7 A | 8,7 A |
| Klasa efektywności energetycznej | С | С | С |
| Czas nagrzewania od 10 do 65°C | 1 godz. 34 min. | 2 godz. 20 min. | 3 godz. 10 min. |
| Całkowite wymiary | |||
| Wysokość | 576 mm | 781 mm | 941 mm |
| Szerokość | 454 mm | 454 mm | 454 mm |
| Głębokość | 461 mm | 461 mm | 461 mm |
| Podłączenie do sieci wodociągowej | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Waga netto/brutto | 21/23 kg | 27/29 kg | 31/33 kg |
Całkowite wymiary




