|
Liczba
|
Koszt
|
||
|
|
|||
Chaffoteaux CHX 50 R PL - elektryczny podgrzewacz wody z „mokrym” elementem grzewczym, który z łatwością radzi sobie z nieprzerwanym zaopatrzeniem w ciepłą wodę w mieszkaniu, domu prywatnym lub na wsi. Grzejnik wyposażony jest w niezawodny i łatwy w obsłudze termostat mechaniczny, obecność wskaźnika świetlnego pozwoli wizualnie kontrolować działanie włączania/wyłączania urządzenia, a powiększona anoda magnezowa zapewnia dodatkową ochronę. Niezawodny model, który ozdobi Twój dom i zapewni poczucie komfortu.
Funkcje i korzyści
- Cylindryczny kształt zbiornika
- Wewnętrzna powłoka emaliowana
- Funkcja Nanomix
- Niezawodny termostat mechaniczny
- Zwiększona anoda magnezowa, aby zapobiec korozji
- W zestawie zawór bezpieczeństwa 8 bar
- Kołnierz autoklawu, który ułatwia zapobieganie
- Niezawodna izolacja z przyjaznego dla środowiska poliuretanu
Dane techniczne
| Model | CHX 50 R PL | CHX 80 R PL | CHX 100 R PL |
| Objętość | 50 l | 80 l | 100 l |
| Ciśnienie nominalne | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| Stopień ochrony | IP X1 | IP X1 | IP X1 |
| Maks. temperatura ogrzewania | 75 °С | 75 °С | 75 °С |
| Moc nagrzewnicy elektrycznej | 1500 W | 1500 W | 1500 W |
| Moc elementów grzejnych | 1 х 1500 W | 1 х 1500 W | 1 х 1500 W |
| Podłączenie do sieci energetycznej | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz | 230 V, 50 Hz |
| Klasa efektywności energetycznej | С | С | С |
| Czas nagrzewania ΔT=45 °С | 1 godz. 56 min. | 3 godz. 06 min. | 3 godz. 56 min. |
| Wymiary gabarytowe | |||
| Wysokość | 553 mm | 758 mm | 913 mm |
| Szerokość | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
| Głębokość | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Podłączenie do źródła wody | G 1/2” | G 1/2” | G 1/2” |
| Waga | 16 kg | 20.5 kg | 24 kg |




