Liczba
|
Koszt
|
||
|
Rodzaj instalacji | Podłogowy |
---|---|
Sposób montażu | Pionowy |
Kształt podgrzewacza wody | Cylindryczny |
Powłoka wewnętrzna zbiornika | Stal emaliowana |
Rury do eyelinera | Bok |
Rodzaj kontroli | Bez kontroli |
Zamiar | Do systemów słonecznych |
Objętość, l | 300 |
Elektryczny element grzejny | Opcja (wbudowana) |
Liczba wymienników ciepła | 2 |
Maksymalne ciśnienie robocze podgrzewacza wody | 10 bar |
Maksymalna temperatura ogrzewania | 95 °С |
Materiał obudowy | Stal |
Materiał termoizolacyjny | Pianka poliuretanowa |
Maks. temperatura chłodziwa w wymienniku ciepła | 110 °С |
Ciśnienie robocze wymiennika ciepła | 16 bar |
Потужність нижнього теплообмінника | 48 kW |
Objętość dolnego wymiennika ciepła | 11 l |
Площа нижнього теплообмінника | 1.55 m² |
Recyrkulacja | Jest |
Потужність верхнього теплообмінника | 26 кВт |
Objętość górnego wymiennika ciepła | 6 l |
Площа верхнього теплообмінника | 0.8 m² |
Przyłącze zimnej wody | 1" |
Przyłącze ciepłej wody | 1" |
Podłączenie do wymiennika ciepła | 1" |
Straty ciepła | 108.3 W |
Wyposażenie i funkcje | Anoda magnezowa, zabezpieczenie nadciśnieniowe, ogrzewanie kolektorów słonecznych, zabezpieczenie przed przegrzaniem |
Klasa efektywności energetycznej | C |
Kolor | Biały |
Wymiary gabarytowe | 1834 х 600 х 600 mm |
Waga | 99 kg |
Kraj rejestracji marki | Niemcy |
Kraj produkcji | Niemcy |
Oficjalna gwarancja producenta
Wymiana lub zwrot towaru w ciągu 14 dni