|
Liczba
|
Koszt
|
||
|
|
|||
Elektryczny podgrzewacz wody Ariston ARI 150 VERT 560 THER MO EU
Artykuł
3000326
Немає в наявності
17 000 грн
Charakterystyka
| Rodzaj instalacji | Naścienny |
|---|---|
| Sposób montażu | Pionowy |
| Rodzaj elementu grzejnego | Odkryty (mokry) |
| Liczba elementów grzejnych | 1 |
| Powłoka wewnętrzna zbiornika | Stal z powłoką tytanową |
| Rodzaj kontroli | Mechaniczny |
| Regulator temperatury | Ukryty (pod osłoną) |
| Rury do eyelinera | Niżej |
| Kształt podgrzewacza wody | Cylindryczny |
| Kontrola Wi-Fi | Brak kontroli Wi-Fi |
| Objętość, l | 150 |
| Moc, W | 1800 |
| Maksymalna temperatura ogrzewania | 75 °С |
| Podłączenie do sieci | 230 V / 50 Hz |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 8 barów |
| Moc elementu grzejnego (TENA) | 1 х 1800 W |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Materiał obudowy | Stal |
| Materiał termoizolacyjny | Pianka poliuretanowa |
| Przyłącze hydrauliczne | 3/4" |
| Strata ciepła | 1.76 kW·godz/24 godz. |
| Czas ogrzewania | 5 godz. 16 min. (przy ΔT=45 °C) |
| Klasa ochrony | IP X5 |
| Wyposażenie i funkcje | Ochrona przed przegrzaniem, anoda magnezowa |
| Kolor | Biały |
| Wymiary gabarytowe | 1010 х 560 х 575 mm |
| Waga | 49 kg |
| Kraj rejestracji marki | Włochy |
| Okres gwarancji | 5 lat - na zbiornik, 2 lata na część elektryczną |


