0020017772 Сервісний кран Vaillant
Виробник | Vaillant |
Країна виробник | Німеччина |
призначення комплектуючого | Для газових котлів |
Вага | 500 г. |
Відноситься до групи вузлів: приєднувальні аксесуари
-
Опис
Підходить для наступних моделей котлів:
VU 200-5
VU 240-3
VU 240-5
VU 280-5
VU 120 / 2-5
VU 200 / 2-5
VU 240 / 2-3
VU 240 / 2-5
VU 280 / 2-5
VU 120 / 2-5 R1
VU 200 / 2-5 R1
VU 240 / 2-3 R1
VU 240 / 2-5 R1
VU 280 / 2-5 R1
VU 120 / 2-5 R3
VU 200 / 2-5 R3
VU 240 / 2-5 R3
VU 280 / 2-5 R3
VUW 180-3
VUW 200-5
VUW 240-3
VUW 240-5
VUW 240-5B
VUW 280-5
VUW 180 / 2-3
VUW 200 / 2-5
VUW 240 / 2-3
VUW 240 / 2-5
VUW 240 / 2-5B
VUW 280 / 2-5
VUW 200 / 2-3
VUW 180 / 2-3 R1
VUW 200 / 2-3 R1
VUW 200 / 2-5 R1
VUW 240 / 2-3 R1
VUW 240 / 2-5 R1
VUW 240 / 2-5B R1
VUW 280 / 2-3 R1
VUW 280 / 2-5 R1
VUW 200 / 2-5 R3
VUW 240 / 2-5 R3
VUW 240 / 2-5B R3
VUW 280 / 2-5 R3
VUW 240 / 5-3 CZ
VUW 240 / 5-3 CZ R1
VUW 240 / 5-3 HU
VUW 240 / 5-3 HU R1
VUW 240 / 5-5 CZ
VUW 240 / 5-5 CZ R1
VU 122-5
VU 152-5
VU 202-5
VU 242-5
VU 282-5
VU 122 / 2-5
VU 152 / 2-5
VU 202 / 2-5
VU 242 / 2-5
VU 282 / 2-5
VU 122 / 2-5 R1
VU 152 / 2-5 R1
VU 202 / 2-5 R1
VU 242 / 2-5 R1
VU 282 / 2-5 R1
VU 362 / 2-5
VU 202 / 2-5 R2
VU 242 / 2-5 R2
VU 282 / 2-5 R2
VU 122 / 2-5 R3
VU 152 / 2-5 R3
VU 202 / 2-5 R3
VU 242 / 2-5 R3
VU 282 / 2-5 R3
VU 362 / 2-5 R3
VUW 182-3
VUW 202-5
VUW 242-3
VUW 242-5
VUW 242-5B
VUW 282-5
VUW 182 / 2-3
VUW 202 / 2-3
VUW 202 / 2-5
VUW 242 / 2-3
VUW 242 / 2-5
VUW 242 / 2-5B
VUW 282 / 2-5
VUW 182 / 2-3 R1
VUW 202 / 2-3 R1
VUW 202 / 2-5 R1
VUW 242 / 2-3 R1
VUW 242 / 2-5 R1
VUW 242 / 2-5B R1
VUW 282 / 2-5 R1
VUW 182 / 2-3 R2
VUW 202 / 2-3 R2
VUW 202 / 2-5 R2
VUW 242 / 2-3 R2
VUW 242 / 2-5 R2
VUW 242 / 2-5B R2
VUW 282 / 2-3 R2
VUW 282 / 2-5 R2
VUW 322 / 2-5
VUW 202 / 2-5 R3
VUW 242 / 2-5 R3
VUW 242 / 2-5B R3
VUW 282 / 2-5 R3
VUW 322 / 2-5 R3
VUW 362 / 2-5 R3
VU INT 126 / 3-5
VU INT 186 / 3-5
VU INT 246 / 3-5
VU INT 376 / 3-5
VU INT 126 / 3-5 R3
VU INT 186 / 3-5 R3
VU INT 246 / 3-5 R3
VU INT 376 / 3-5 R3
VU INT 126 / 3-5 R5
VU INT 186 / 3-5 R5
VU INT 246 / 3-5 R5
VU INT 376 / 3-5 R5
VU OE 246 / 3-5
VU OE 306 / 3-5
VU OE 376 / 3-5
VU OE 246 / 3-5 R3
VU OE 306 / 3-5 R3
VU OE 376 / 3-5 R3
VU OE 246 / 3-5 R5
VU OE 306 / 3-5 R5
VU OE 376 / 3-5 R5
VU INT I 246 / 5-3 R2
VU INT I 246 / 5-3 R4
VU INT I 246 / 5-3 A R4
VU 246 / 5-3 (INT I) R6
VU INT I 116 / 5-5 R2
VU INT I 206 / 5-5 R2
VU INT I 256 / 5-5 R2
VU INT I 306 / 5-5 R2
VU INT I 356 / 5-5 R2
VU INT I 116 / 5-5 R4
VU INT I 206 / 5-5 R4
VU INT I 256 / 5-5 R4
VU INT I 306 / 5-5 R4
VU INT I 356 / 5-5 R4
VU 116 / 5-5 (INT I) R6
VU 206 / 5-5 (INT I) R6
VU 256 / 5-5 (INT I) R6
VU 306 / 5-5 (INT I) R6
VU 356 / 5-5 (INT I) R6
VU INT II 146 / 5-3 R2
VU INT II 246 / 5-3 R2
VU INT II 146 / 5-3 R4
VU INT II 246 / 5-3 R4
VU INT II 146 / 5-3 A R4
VU INT II 246 / 5-3 A R4
VU 146 / 5-3 (INT II) R6
VU 246 / 5-3 (INT II) R6
VU INT II 146 / 5-5 R2
VU INT II 206 / 5-5 R2
VU INT II 256 / 5-5 R2
VU INT II 306 / 5-5 R2
VU INT II 356 / 5-5 R2
VU INT II 146 / 5-5 R4
VU INT II 206 / 5-5 R4
VU INT II 256 / 5-5 R4
VU INT II 306 / 5-5 R4
VU INT II 356 / 5-5 R4
VU 146 / 5-5 (INT II) R6
VU 206 / 5-5 (INT II) R6
VU 256 / 5-5 (INT II) R6
VU 306 / 5-5 (INT II) R6
VU 356 / 5-5 (INT II) R6
VU INT III 166 / 5-5 R2
VU INT III 246 / 5-5 R2
VU INT III 386 / 5-5 R2
VU INT III 166 / 5-5 R4
VU INT III 246 / 5-5 R4
VU INT III 386 / 5-5 R4
VU INT III 166 / 5-5 R6
VU INT III 246 / 5-5 R6
VU INT III 386 / 5-5 R6
VU INT IV 166 / 5-5 R2
VU INT IV 246 / 5-5 R2
VU INT IV 306 / 5-5 R2
VU INT IV 346 / 5-5 R2
VU INT IV 386 / 5-5 R2
VU INT IV 166 / 5-5 R4
VU INT IV 246 / 5-5 R4
VU INT IV 306 / 5-5 R4
VU INT IV 346 / 5-5 R4
VU INT IV 386 / 5-5 R4
VU INT IV 166 / 5-5 R6
VU INT IV 246 / 5-5 R6
VU INT IV 306 / 5-5 R6
VU INT IV 346 / 5-5 R6
VU INT IV 386 / 5-5 R6
VU 216 / 5-7 (INT I)
VU 246 / 5-7 (INT I)
VU 276 / 5-7 (INT I)
VU 156 / 5-7 (INT II)
VU 216 / 5-7 (INT II)
VU 276 / 5-7 (INT II)
VUW INT 226 / 3-3
VUW INT 226 / 3-3 R5
VUW INT 236 / 3-5
VUW INT 236 / 3-5 R3
VUW INT 236 / 3-5 R5
VUW OE 236 / 3-5
VUW OE 296 / 3-5
VUW OE 346 / 3-5
VUW OE 236 / 3-5 R3
VUW OE 296 / 3-5 R3
VUW OE 346 / 3-5 R3
VUW OE 236 / 3-5 R5
VUW OE 296 / 3-5 R5
VUW OE 346 / 3-5 R5
VUW TR 226 / 3-3
VUW TR 226 / 3-3 R5
VUW TR 236 / 3-5
VUW TR 236 / 3-5 R5
VUW INT I 116 / 5-3 R2
VUW INT I 196 / 5-3 R2
VUW INT I 246 / 5-3 R2
VUW INT I 116 / 5-3 R4
VUW INT I 196 / 5-3 R4
VUW INT I 246 / 5-3 R4
VUW INT I 116 / 5-3 A R4
VUW INT I 196 / 5-3 A R4
VUW INT I 246 / 5-3 A R4
VUW INT I 116 / 5-3 A R5
VUW INT I 196 / 5-3 A R5
VUW INT I 246 / 5-3 A R5
VUW 116 / 5-3 (INT I) R6
VUW 186 / 5-3 (INT I) R6
VUW 246 / 5-3 (INT I) R6
VUW INT I 206 / 5-5 R2
VUW INT I 256 / 5-5 R2
VUW INT I 306 / 5-5 R2
VUW INT I 206 / 5-5 R4
VUW INT I 256 / 5-5 R4
VUW INT I 306 / 5-5 R4
VUW 206 / 5-5 (INT I) R6
VUW 256 / 5-5 (INT I) R6
VUW 306 / 5-5 (INT I) R6
VUW INT II 236 / 5-3 R2
VUW INT II 286 / 5-3 R2
VUW INT II 236 / 5-3 R4
VUW INT II 286 / 5-3 R4
VUW INT II 236 / 5-3 A R4
VUW INT II 286 / 5-3 A R4
VUW 236 / 5-3 (INT II) R6
VUW 286 / 5-3 (INT II) R6
VUW INT II 246 / 5-5 R2
VUW INT II 306 / 5-5 R2
VUW INT II 346 / 5-5 R2
VUW INT II 246 / 5-5 R4
VUW INT II 306 / 5-5 R4
VUW INT II 346 / 5-5 R4
VUW 246 / 5-5 (INT II) R6
VUW 306 / 5-5 (INT II) R6
VUW 346 / 5-5 (INT II) R6
VUW INT III 236 / 5-3 R2
VUW INT III 286 / 5-3 R2
VUW INT III 236 / 5-3 R4
VUW INT III 286 / 5-3 R4
VUW INT III 236 / 5-3 A R4
VUW INT III 286 / 5-3 A R4
VUW INT III 236 / 5-3 R6
VUW INT III 286 / 5-3 R6
VUW INT III 246 / 5-5 R2
VUW INT III 306 / 5-5 R2
VUW INT III 346 / 5-5 R2
VUW INT III 246 / 5-5 R4
VUW INT III 306 / 5-5 R4
VUW INT III 346 / 5-5 R4
VUW INT III 246 / 5-5 R6
VUW INT III 306 / 5-5 R6
VUW INT III 346 / 5-5 R6
VUW INT IV 236 / 5-3 R2
VUW INT IV 286 / 5-3 R2
VUW INT IV 346 / 5-3 R2
VUW INT IV 236 / 5-3 R4
VUW INT IV 286 / 5-3 R4
VUW INT IV 286 / 5-3 R5
VUW INT IV 346 / 5-3 R4
VUW INT IV 236 / 5-3 R6
VUW INT IV 286 / 5-3 R6
VUW INT IV 246 / 5-5 R2
VUW INT IV 306 / 5-5 R2
VUW INT IV 346 / 5-5 R2
VUW INT IV 246 / 5-5 R4
VUW INT IV 306 / 5-5 R4
VUW INT IV 346 / 5-5 R4
VUW INT IV 246 / 5-5 R6
VUW INT IV 306 / 5-5 R6
VUW INT IV 346 / 5-5 R6
VUW 256 / 5-7 (INT I)
VUW 356 / 5-7 (INT II)
VUI INT I 256 / 5-5 R4
VUI 256 / 5-5 (INT I) R6
VUI INT II 246 / 5-5 R4
VUI INT II 306 / 5-5 R4
VUI INT II 346 / 5-5 R4
VUI 246 / 5-5 (INT II) R6
VUI 306 / 5-5 (INT II) R6
VUI 346 / 5-5 (INT II) R6
-
Відгуки покупців
Поки немає жодного відгуку. Станьте першим!