Liczba
|
Koszt
|
||
|
Rodzaj instalacji | Podłogowy |
---|---|
Sposób montażu | Pionowy |
Kształt podgrzewacza wody | Cylindryczny |
Powłoka wewnętrzna zbiornika | Stal emaliowana |
Rury do eyelinera | Bok |
Rodzaj kontroli | Bez kontroli |
Zamiar | Do systemów słonecznych |
Objętość, l | 400 |
Elektryczny element grzejny | Opcja (wbudowana) |
Liczba wymienników ciepła | 2 |
Maksymalne ciśnienie robocze podgrzewacza wody | 10 bar |
Maksymalna temperatura ogrzewania | 95 °С |
Materiał obudowy | Stal |
Materiał termoizolacyjny | Pianka poliuretanowa |
Maks. temperatura chłodziwa w wymienniku ciepła | 110 °С |
Ciśnienie robocze wymiennika ciepła | 16 bar |
Потужність нижнього теплообмінника | 57 kW |
Objętość dolnego wymiennika ciepła | 12.6 l |
Площа нижнього теплообмінника | 1.8 m² |
Recyrkulacja | Jest |
Потужність верхнього теплообмінника | 31 kW |
Objętość górnego wymiennika ciepła | 7 l |
Площа верхнього теплообмінника | 1.05 m² |
Przyłącze zimnej wody | 1" |
Przyłącze ciepłej wody | 1" |
Podłączenie do wymiennika ciepła | 1" |
Straty ciepła | 120.8 W |
Wyposażenie i funkcje | Anoda magnezowa, zabezpieczenie nadciśnieniowe, ogrzewanie kolektorów słonecznych, zabezpieczenie przed przegrzaniem |
Klasa efektywności energetycznej | C |
Kolor | Biały |
Wymiary gabarytowe | 1657 x 700 x 700 mm |
Waga | 117 kg |
Kraj rejestracji marki | Niemcy |
Kraj produkcji | Niemcy |
Oficjalna gwarancja producenta
Wymiana lub zwrot towaru w ciągu 14 dni